U skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uvjeta za stavljanje na tržište građevnih proizvoda za agregate je izdan Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje 2848-CRP-010. Certifikat je izdao Ramtech d.o.o., Odjel za certifikaciju, 29.10.2013.

VAŽEĆI CJENIK OD 05.06.2023.

Izražene cijene kamena su fca asfaltna baza u Kamenolomu Zvečaj.
Fiksni tečaj konverzije 1 EUR=7,53450 KN

Kameni agregat za izradu betonskih i asfaltnih mješavina

R.br.VrstaGranulacijaTežina kg/m3CIJENA - kuna/m3CIJENA - EUR/m3
Bez PDV-aSa PDV-om 25 %Bez PDV-aSa PDV-om 25 %
1 Kameni agregat 0/4 mm 1600 127,00 158,75 16,86 21,07
2 Kameni agregat 4/8 mm 1500 95,00 118,75 12,61 15,76
3 Kameni agregat 8/16 mm 1500 95,00 118,75 12,61 15,76
4 Kameni agregat 16/32 mm 1500 95,00 118,75 12,61 15,76
5 Mješavina agregata 0/8 mm 1550 115,00 143,75 15,26 19,08
6 Mješavina agregata 0/16 mm 1550 115,00 143,75 15,26 19,08
7 Mješavina agregata 0/32 mm 1550 115,00 143,75 15,26 19,08

Drobljeni kamen za izradu tamponskih slojeva, nasipa i drenaže

R.br.VrstaGranulacijaTežina kg/m3CIJENA - kuna/m3CIJENA - EUR/m3
Bez PDV-aSa PDV-om 25 %Bez PDV-aSa PDV-om 25 %
8 Tucanik 30/60 mm 1500 95,00 118,75 12,61 15,76
9 Tampon 0/32 mm, I. klasa 1650 85,00 106,25 11,28 14,10
10 Tampon 0/32 mm, II. klasa 1650 75,00 93,75 9,95 12,44
11 Tampon 0/63 mm, I. klasa 1650 85,00 106,25 11,28 14,10
12 Tampon 0/63 mm, II. klasa 1550 70,00 87,50 9,29 11,61
13 Stijenski kamen   1500 116,78 145,98 15,50 19,38
14 Kamen lomljeni   1500 230,00 287,50 30,53 38,16
15 Miješani nasipni   1500 50,00 62,50 6,64 8,30

Kameni agregat za izradu betonskih i asfaltnih mješavina

R.br.VrstaGranulacijaTežina kg/m3CIJENA - kuna/tona CIJENA - EUR/tona 
Bez PDV-aSa PDV-om 25 %Bez PDV-aSa PDV-om 25 %
1 Kameni agregat 0/4 mm 1600 79,50 99,38 10,55 13,19
2 Kameni agregat 4/8 mm 1500 63,50 79,38 8,43 10,54
3 Kameni agregat 8/16 mm 1500 63,50 79,38 8,43 10,54
4 Kameni agregat 16/32 mm 1500 63,50 79,38 8,43 10,54
5 Mješavina agregata 0/8 mm 1550 74,50 93,13 9,89 12,36
6 Mješavina agregata 0/16 mm 1550 74,50 93,13 9,89 12,36
7 Mješavina agregata 0/32 mm 1550 74,50 93,13 9,89 12,36

Drobljeni kamen za izradu tamponskih slojeva, nasipa i drenaže

R.br.VrstaGranulacijaTežina kg/m3CIJENA - kuna/tonaCIJENA - EUR/tona
Bez PDV-aSa PDV-om 25 %Bez PDV-aSa PDV-om 25 %
8 Tucanik 30/60 mm 1500 63,50 79,38 8,43 10,54
9 Tampon 0/32 mm, I. klasa 1650 51,50 64,38 6,84 8,54
10 Tampon 0/32 mm, II. klasa 1650 45,50 56,88 6,04 7,55
11 Tampon 0/63 mm, I. klasa 1650 51,50 64,38 6,84 8,54
12 Tampon 0/63 mm, II. klasa 1550 45,50 56,88 6,04 7,55
13 Stijenski kamen   1500 77,83 97,29 10,33 12,91
14 Kamen lomljeni   1500 153,50 191,88 20,37 25,47
15 Miješani nasipni   1500 33,50 41,88 4,45 5,56